На главнуюОбратная связьКарта сайта

Прейскурант цен с учетом НДС в рублях на 2017 г.

Задвижки и комплектующие
НаименованиеЦена с НДС
Задвижка HAWLE 50 (30ч39р)15 117
Задвижка HAWLE 65 (30ч39р)16 078
Задвижка HAWLE 100 (30ч39р) 18 540
Задвижка HAWLE 150 (30ч39р)33 368
Задвижка HAWLE 200 (30ч39р)55 091
Задвижка HAWLE 250 (30ч39р)115 776
Задвижка HAWLE 300 (30ч39р)153 703
Задвижка HAWLE 400 (30ч3бр)425 755
Врезные хомуты HAWLE от 18 000

Дождеприемники, ванны стальные
Дождеприемник круглый8 000.00
Дождеприемник большой8 500.00
Ванна стальная, эмаль, 1,70х0,753 000.00
Гидранты и колонки
НаименованиеЦена с НДС
Пожарный гидрант Н=0.5-2.0 м9 200.00
Пожарный гидрант Н=2.0-3.0 м10 200.00
Пожарный гидрант Н=3.0-4.0 м12 240.00
Пожарный гидрант Н=4.0-4.5 м15 300.00
Фланец пожарного гидранта2 820.00
Колонка водоразборная Н=2 м6 000.00
Колонка водоразборная Н=2.25 м6 000.00
Колонка водоразборная Н=2.50 м6 200.00
Колонка водоразборная Н=2.75 м7 000.00
Колонка водоразборная Н=3.00 м7 000.00

Люки канализационные
Люк канализационный чугунный (легкий)5 500.00
Люк канализационный чугунный (легкий с замком)6 000.00
Люк канализационный чугунный (тяжелый)8 000.00
Люк канализационный чугунный (тяжелый с замком)8 500.00
Скачать прайс-лист: .doc .pdf